





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | SWI - 907 | 6907 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | SWI - 906 | 2045 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 905 | 4260 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | SWI - 904 | 9172 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | SWI - 903 | 6543 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | SWI - 902 | 8310 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | SWI - 901 | 5064 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | SWI - 900 | 3560 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | SWI - 899 | 1907 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 898 | 8920 |
